Набор микроролей
Интегратор
Соответствие профессии — 2%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262. Разработчик настольной игры. |
37
38Вебинары, лекции, работа с текстом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265. Теоретик (синтез, новые идеи). | ||||||||||
| 266. Докладчик. | ||||||||||
| 271. Разработчик вебинара, лекции. | ||||||||||
38
39Работа с медиа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273. Сценарист. | ||||||||||
| 274. Режиссёр. | ||||||||||
| 275. Корреспондент. | ||||||||||
| 276. Корректор. | ||||||||||
| 279. Оператор / фотограф. | ||||||||||
39
40Дискуссия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288. Разработчик позиции. | ||||||||||
| 291. Разработчик дискуссии. | ||||||||||
| 293. Системный аналитик. | ||||||||||
| 294. Лоббист. | ||||||||||
40
41Клубная деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296. Организатор дела. | ||||||||||
| 297. Разработчик дела. | ||||||||||
| 300. Глава клуба. | ||||||||||
41
42Этюд / игра / тренинг | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302. Единица (оператор пространства, создаёт сферу деятельности для остальных). | ||||||||||||
| 307. Разработчик игры (игра, тренинг). | ||||||||||||
42
45Организация учёбы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323. Методист. | ||||||||||
45
46Практика Фаберлик | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325. Продавец. | ||||||||||
| 327. Лидер группы. | ||||||||||
46
47Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339. Интегратор. | ||||||||||
47
